El Paso ZIP Code Map
Search 137 El Paso ZIP codes by local area, El Paso County postal place, coordinates, and map direction. Includes printable maps for North, South, East, and West El Paso.
El Paso ZIP Codes at a Glance
El Paso, TX has 137 ZIP code entries in this reference dataset. Use the maps and table for orientation and delivery planning, then verify final addresses with USPS or a complete street address lookup.
About ZIP codes in El Paso
El Paso ZIP codes serve delivery, local search, service area mapping, real estate research, and navigation. This dataset focuses on postal-place rows associated with El Paso County. ZIP codes are USPS delivery zones; they do not follow official municipal boundaries. For exact service areas, verify with USPS or your carrier. This page is a practical reference, not an official postal directory.
How to Use This ZIP Code Map
Start with the citywide El Paso ZIP code map for an overview, then use the directional maps (North, South, East, West) to focus on specific areas. Cross-reference the ZIP table for coordinates and quick links to individual map views.
Data quality note: This page displays ZIP coordinate points from a reference dataset. It does not represent official USPS ZIP code boundaries or service areas. Use it for orientation and planning only.
El Paso ZIP Code Map
Use these 5 El Paso ZIP code maps for citywide and directional reference.




Printable El Paso ZIP Code Map
To print an El Paso ZIP code map, open the main map or a directional map and use your browser's print dialog.
El Paso ZIP Code Table
The table lists El Paso ZIP entries with county, coordinates, and quick map links for each code.
| ZIP Code | Postal place | County | Coordinates | Map |
|---|---|---|---|---|
| 79901 | El Paso | El Paso County | 31.7584, -106.4783 | GoogleWaze |
| 79902 | El Paso | El Paso County | 31.7763, -106.4932 | GoogleWaze |
| 79903 | El Paso | El Paso County | 31.7862, -106.4406 | GoogleWaze |
| 79904 | El Paso | El Paso County | 31.8533, -106.4381 | GoogleWaze |
| 79905 | El Paso | El Paso County | 31.7674, -106.4304 | GoogleWaze |
| 79906 | El Paso | El Paso County | 31.8092, -106.4247 | GoogleWaze |
| 79907 | El Paso | El Paso County | 31.7089, -106.3293 | GoogleWaze |
| 79908 | El Paso | El Paso County | 31.8265, -106.3857 | GoogleWaze |
| 79910 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79911 | El Paso | El Paso County | 31.8925, -106.5426 | GoogleWaze |
| 79912 | El Paso | El Paso County | 31.8383, -106.5364 | GoogleWaze |
| 79913 | El Paso | El Paso County | 31.9373, -106.5724 | GoogleWaze |
| 79914 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79915 | El Paso | El Paso County | 31.7432, -106.3686 | GoogleWaze |
| 79917 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79920 | El Paso | El Paso County | 31.8214, -106.4614 | GoogleWaze |
| 79922 | El Paso | El Paso County | 31.8218, -106.5732 | GoogleWaze |
| 79923 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79924 | El Paso | El Paso County | 31.9021, -106.4149 | GoogleWaze |
| 79925 | El Paso | El Paso County | 31.7814, -106.3613 | GoogleWaze |
| 79926 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79927 | El Paso | El Paso County | 31.6446, -106.2737 | GoogleWaze |
| 79928 | El Paso | El Paso County | 31.6631, -106.1401 | GoogleWaze |
| 79929 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79930 | El Paso | El Paso County | 31.8048, -106.4568 | GoogleWaze |
| 79931 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79932 | El Paso | El Paso County | 31.8623, -106.5932 | GoogleWaze |
| 79934 | El Paso | El Paso County | 31.9386, -106.4073 | GoogleWaze |
| 79935 | El Paso | El Paso County | 31.7718, -106.3303 | GoogleWaze |
| 79936 | El Paso | El Paso County | 31.7677, -106.3016 | GoogleWaze |
| 79937 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79938 | El Paso | El Paso County | 31.8045, -105.9661 | GoogleWaze |
| 79940 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79941 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79942 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79943 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79944 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79945 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79946 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79947 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79948 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79949 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79950 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79951 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79952 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79953 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79954 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79955 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79958 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79960 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79961 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79968 | El Paso | El Paso County | 31.7705, -106.5048 | GoogleWaze |
| 79976 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79978 | El Paso | El Paso County | 31.7587, -106.4869 | GoogleWaze |
| 79980 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79990 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79995 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79996 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79997 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79998 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 79999 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88510 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88511 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88512 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88513 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88514 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88515 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88517 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88518 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88519 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88520 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88521 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88523 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88524 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88525 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88526 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88527 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88528 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88529 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88530 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88531 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88532 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88533 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88534 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88535 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88536 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88538 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88539 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88540 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88541 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88542 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88543 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88544 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88545 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88546 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88547 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88548 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88549 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88550 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88553 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88554 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88555 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88556 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88557 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88558 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88559 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88560 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88561 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88562 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88563 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88565 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88566 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88567 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88568 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88569 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88570 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88571 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88572 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88573 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88574 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88575 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88576 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88577 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88578 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88579 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88580 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88581 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88582 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88583 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88584 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88585 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88586 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88587 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88588 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88589 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88590 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
| 88595 | El Paso | El Paso County | 31.6948, -106.3000 | GoogleWaze |
El Paso ZIP Codes by Local Area
El Paso ZIP codes are easier to navigate when grouped by recognizable local areas. These groupings are practical references, not official postal or municipal boundaries.
Downtown & Central El Paso
79901, 79902, 79903, 79905, 79906
Core downtown and central business district ZIPs serving the historic heart of El Paso.
East El Paso
79904, 79907, 79908, 79910, 79915
East-side residential and commercial ZIPs extending toward the eastern city limits.
North El Paso
79911, 79912, 79913, 79914, 79917
North-side ZIPs including areas near the airport and northern residential corridors.
West El Paso
79920, 79922, 79923, 79924, 79925, 79926, 79927, 79928
West-side residential and suburban ZIPs serving the western part of the city.
South El Paso
79929, 79930, 79931, 79932, 79934, 79935, 79936, 79937, 79938
South-side ZIPs including residential and mixed-use areas in the southern city region.
Far East & Outlying Areas
79940, 79941, 79942, 79943, 79944, 79945, 79946, 79947, 79948, 79949, 79950, 79951, 79952, 79953, 79954, 79955, 79958, 79960, 79961, 79968, 79976, 79978, 79980, 79990, 79995, 79996, 79997, 79998, 79999
Far eastern and outlying El Paso ZIPs serving suburban and edge-of-city areas.
New Mexico Border & Cross-Border Areas (88xxx)
88510, 88511, 88512, 88513, 88514, 88515, 88517, 88518, 88519, 88520, 88521, 88523, 88524, 88525, 88526, 88527, 88528, 88529, 88530, 88531, 88532, 88533, 88534, 88535, 88536, 88538, 88539, 88540, 88541, 88542, 88543, 88544, 88545, 88546, 88547, 88548, 88549, 88550, 88553, 88554, 88555, 88556, 88557, 88558, 88559, 88560, 88561, 88562, 88563, 88565, 88566, 88567, 88568, 88569, 88570, 88571, 88572, 88573, 88574, 88575, 88576, 88577, 88578, 88579, 88580, 88581, 88582, 88583, 88584, 88585, 88586, 88587, 88588, 88589, 88590, 88595
New Mexico ZIP codes (88xxx series) associated with El Paso County postal operations and cross-border service areas.
El Paso ZIP Codes by County
All ZIP entries in this dataset are associated with El Paso County.
El Paso County
79901, 79902, 79903, 79904, 79905, 79906, 79907, 79908, 79910, 79911, 79912, 79913, 79914, 79915, 79917, 79920, 79922, 79923, 79924, 79925, 79926, 79927, 79928, 79929, 79930, 79931, 79932, 79934, 79935, 79936, 79937, 79938, 79940, 79941, 79942, 79943, 79944, 79945, 79946, 79947, 79948, 79949, 79950, 79951, 79952, 79953, 79954, 79955, 79958, 79960, 79961, 79968, 79976, 79978, 79980, 79990, 79995, 79996, 79997, 79998, 79999, 88510, 88511, 88512, 88513, 88514, 88515, 88517, 88518, 88519, 88520, 88521, 88523, 88524, 88525, 88526, 88527, 88528, 88529, 88530, 88531, 88532, 88533, 88534, 88535, 88536, 88538, 88539, 88540, 88541, 88542, 88543, 88544, 88545, 88546, 88547, 88548, 88549, 88550, 88553, 88554, 88555, 88556, 88557, 88558, 88559, 88560, 88561, 88562, 88563, 88565, 88566, 88567, 88568, 88569, 88570, 88571, 88572, 88573, 88574, 88575, 88576, 88577, 88578, 88579, 88580, 88581, 88582, 88583, 88584, 88585, 88586, 88587, 88588, 88589, 88590, 88595
ZIP Codes vs ZCTAs
ZIP codes are USPS delivery codes. ZCTAs (ZIP Code Tabulation Areas) are Census approximations used for mapping and statistics. They do not align perfectly with ZIP boundaries.
Frequently Asked Questions
How many ZIP codes does El Paso have?
This dataset includes 137 ZIP code entries associated with El Paso County. The actual number of active delivery ZIPs may vary. For official USPS ZIP code counts, contact your local post office.
What is the difference between a ZIP code and a ZCTA?
ZIP codes are USPS delivery routes. ZCTAs (ZIP Code Tabulation Areas) are Census approximations used for mapping and statistics. ZCTAs do not align perfectly with ZIP boundaries and are not used for mail delivery.
Can I use this map to verify a mailing address?
No. This map shows ZIP coordinate points for reference only. Always verify mailing addresses with USPS, your carrier, or a complete street address lookup before sending mail or packages.
Why are some ZIPs in the 88xxx range included?
The 88xxx series are New Mexico ZIP codes associated with El Paso County postal operations and cross-border service areas. They are included in this dataset because they serve the El Paso region.
How do I find the ZIP code for a specific address?
Use USPS ZIP Code Lookup (usps.com) or enter the full street address into this page's ZIP table search. For delivery confirmation, always verify with USPS or your carrier.
Are these official USPS ZIP code boundaries?
No. This page displays coordinate points from a reference dataset. It does not show official USPS ZIP boundaries or service areas. Use it for orientation and planning only.
What if my address is not in these El Paso ZIP codes?
If your address falls outside these El Paso postal-place rows, check nearby city ZIP code maps or contact USPS directly for verification and service area confirmation.
Can I print these maps?
Yes. Open the main map or a directional map and use your browser's print dialog to create a printable version.
Data sources and methodology
This page combines GeoNames postal code data, county references, coordinates, and city-level context to create a practical ZIP code reference for El Paso, TX. Sources include GeoNames Postal Code Data, US Census ZCTA reference, and manual validation.
For exact mail delivery, always verify the final address and ZIP code with USPS or another official address source.
- GeoNames Postal Code Data
- US Census ZCTA reference
- Manual validation
Last updated: 2026-05-26
Related guides
More useful articles from the ZIP Code Maps & Local City Guides topic.
- Austin ZIP Code Map
Search 74 Austin, Texas ZIP codes by local area, Travis County postal place, coordinates, and map direction. Includes printable maps for North, South, East, and West Austin.
- Columbus ZIP Code Map
Search 45 Columbus, Ohio ZIP codes by local area, Franklin County postal place, ZIP type, or coordinates. Includes printable maps for North, South, East, and West Columbus.
- Fort Lauderdale ZIP Code Map
Search 47 Fort Lauderdale ZIP codes by local area, Broward County postal place, coordinates, and map direction. Includes printable maps for North, South, East, and West Fort Lauderdale.
- Fresno ZIP Code Map
Search 58 Fresno ZIP codes by local area, Fresno County postal place, coordinates, and map direction. Includes printable maps for North, South, East, and West Fresno.
- Houston ZIP Code Map
Search 178 Houston ZIP codes by local area, Harris County postal place, or coordinates. Includes printable maps for North, South, East, and West Houston.
About MyGpsTools Editorial Team
MyGpsTools publishes practical guides about GPS apps, maps, navigation tools, EXIF photo metadata, satellite imagery, Android Auto, Apple CarPlay, ZIP code maps, and location-based technologies. We focus on clear instructions, practical checks, official documentation, and reader feedback.